+ | Zoom avant |
- | Zoom arrière |
i | Information sur l'objet sur lequel pointe la souris |
m | Magnitude des étoiles affichées |
d | Date |
p | Position du lieu d'observation et reglage du décalage horaire par rapport au GMT |
l | Afficher la légnede ou non |
c | Sauvegarder la carte dans un fichier ".bmp" |
r | Rechercher un objet céleste |
|
|
1 | Projection circulaire |
2 | Projection de Mercator |
3 | Jupiter et ses satellites |
4 | Saturne et ses satellites |
5 | Graphe des conjonctions |
6 | Danse |
7 | Previsions |
8 | Ephémérides |
9 | Position des planètes |
|
|
Vue héliocentrique |
z | Changer l'angle de vue |
w | Changer l'angle de vue |
q | Changer l'angle de vue |
s | Changer l'angle de vue |
|